2017年财政拨款基本支出预算表
部门预算公开06表 | ||||
财政拨款基本支出预算表 | ||||
部门: | 锡盟审计局 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
|
类 | 款 | |||
201 | 0 801 | 行政运行 | 1454.98 | |
部门预算公开06表 | ||||
财政拨款基本支出预算表 | ||||
部门: | 锡盟审计局 | 单位:万元 | ||
经济分类科目 | 财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
|
类 | 款 | |||
201 | 0 801 | 行政运行 | 1454.98 | |